关于变型拖拉机牌证注销的公告
根据省安委会《江西省道路交通安全综合整治工作方案》(赣安[2018]10号),省农机局《关于贯彻落实〈江西省道路交通安全综合整治工作方案〉的通知》(赣农机综字[2018]13号)及《萍乡市农机道路交通安全综合整治工作方案》(萍农办字[2018]51号)要求,我局对下列变型拖拉机牌证(共计:124台)予以注销。
特此公告
莲花县农业局 2018年12月17日
牌照号 赣09 | 牌照号 赣09 | 牌照号 赣09 | 牌照号 赣09 | 牌照号 赣09 | 牌照号 赣09 | 牌照号 赣09 | 牌照号 赣09 | 牌照号 赣09 | 牌照号 赣09 | 50118 | 50356 | 50601 | 50778 | 50899 | 50981 | 51152 | 51226 | 51352 | 51457 | 50160 | 50425 | 50626 | 50785 | 50901 | 50989 | 51162 | 51239 | 51366 | 51465 | 50161 | 50436 | 50628 | 50789 | 50912 | 50990 | 51169 | 51241 | 51376 | 51469 | 50185 | 50458 | 50646 | 50819 | 50918 | 50996 | 51175 | 51242 | 51378 | 51472 | 50189 | 50449 | 50650 | 50822 | 50926 | 51011 | 51178 | 51267 | 51390 | 51477 | 50203 | 50502 | 50660 | 50836 | 50933 | 51039 | 51181 | 51268 | 51400 | 51485 | 50215 | 50518 | 50666 | 50840 | 50941 | 51050 | 51186 | 51269 | 51402 | 51487 | 50235 | 50548 | 50670 | 50849 | 50957 | 51062 | 51187 | 51271 | 51409 |
| 50236 | 50555 | 50681 | 50856 | 50962 | 51086 | 51188 | 51305 | 51416 |
| 50245 | 50575 | 50685 | 50862 | 50963 | 51091 | 51199 | 51319 | 51426 |
| 50246 | 50581 | 50692 | 50876 | 50967 | 51111 | 51215 | 51321 | 51427 |
| 50298 | 50590 | 50721 | 50877 | 50977 | 51116 | 51216 | 51335 | 51439 |
| 50337 | 50598 | 50740 | 50878 | 50978 | 51119 | 51225 | 51337 | 51440 |
| 来源:莲花县农业局
|