序号 | 捐赠时间 | 捐赠方 | 捐赠金额(元) | 使用情况 |
1 | 2.3 | 江西省萍乡市华东出口电瓷有限公司 | 150000 | 按捐方意愿,将依照资金使用情况定向拨付于芦溪镇卫生院(50000元)、张佳坊乡卫生院(50000元)、芦溪县卫生计生综合监督执法局(50000元)用于疫情防控医疗物资采购。 |
2 | 2.3 | 萍乡强盛电瓷制造有限公司 | 150000 | 按捐方意愿,将依照资金使用情况定向拨付于芦溪县人民医院(50000元)、芦溪镇卫生院(50000元)、张佳坊乡人民政府(50000元)用于疫情防控医疗物资采购。 |
3 | 2.3 | 萍乡市新田电瓷制造有限公司 | 100000 | 按捐方意愿,将依照资金使用情况定向拨付于芦溪镇卫生院(50000元)、张佳坊乡防疫保健站(25000元)、芦溪县卫生计生综合监督执法局(25000元)用于疫情防控医疗物资采购。 |
4 | 2.3 | 萍乡市旭华电瓷电器制造有限公司 | 100000 | 按捐方意愿,将依照资金使用情况定向拨付于上埠镇中心卫生院(50000元)用于疫情防控医疗物资采购。其余资金由县指挥部统一调度使用。 |
5 | 2.3 | 萍乡市萍南绝缘子有限公司 | 10000 | 将在县指挥部的统一调度下,及时拨付资金用于疫情防控物资采购 |
6 | 2.3 | 萍乡正源绝缘子有限公司 | 10000 | 将在县指挥部的统一调度下,及时拨付资金用于疫情防控物资采购 |
7 | 2.3 | 萍乡电瓷厂电力电器有限公司 | 20000 | 将在县指挥部的统一调度下,及时拨付资金用于疫情防控物资采购 |
8 | 2.3 | 萍乡市锦宏瓷业有限公司 | 110000 | 将在县指挥部的统一调度下,及时拨付资金用于疫情防控物资采购 |
9 | 2.3 | 爱心人士甘斌玲 | 500 | 将在县指挥部的统一调度下,及时拨付资金用于疫情防控物资采购 |
10 | 2.3 | 爱心人士王金云 | 210 | 将在县指挥部的统一调度下,及时拨付资金用于疫情防控物资采购 |
11 | 2.4 | 芦溪县城市管理局 | 2950 | 将在县指挥部的统一调度下,及时拨付资金用于疫情防控物资采购 |
12 | 2.4 | 芦溪环卫处 | 1500 | 将在县指挥部的统一调度下,及时拨付资金用于疫情防控物资采购 |
13 | 2.4 | 萍乡市神州电瓷厂 | 50000 | 将在县指挥部的统一调度下,及时拨付资金用于疫情防控物资采购 |
14 | 2.4 | 江西新鸿利瓷业有限公司 | 30000 | 将在县指挥部的统一调度下,及时拨付资金用于疫情防控物资采购 |
15 | 2.4 | 江西省萍乡市南溪电瓷电器制造有限公司 | 50000 | 将在县指挥部的统一调度下,及时拨付资金用于疫情防控物资采购 |
16 | 2.4 | 江西金之川电瓷电气有限公司 | 20000 | 按捐方意愿,将依照资金使用情况定向拨付于上埠镇人民政府(10000元)、张佳坊乡人民政府(10000元)用于疫情防控医疗物资采购。 |
17 | 2.4 | 萍乡市第二高压电瓷厂 | 150000 | 按捐方意愿,将依照资金使用情况定向拨付于芦溪县人民医院(50000元)、芦溪镇卫生院(100000元)用于疫情防控医疗物资采购。 |
18 | 2.4 | 萍乡市永佳电瓷有限公司 | 50000 | 按捐方意愿,将依照资金使用情况定向拨付于芦溪镇卫生院(50000元)用于疫情防控医疗物资采购。 |
19 | 2.4 | 江西省萍乡市第四电瓷厂 | 20000 | 将在县指挥部的统一调度下,及时拨付资金用于疫情防控物资采购 |
20 | 2.4 | 萍乡市华瑞电瓷电器有限责任公司 | 30000 | 将在县指挥部的统一调度下,及时拨付资金用于疫情防控物资采购 |
21 | 2.4 | 农工民主党萍乡市芦溪支部 | 4400 | 将在县指挥部的统一调度下,及时拨付资金用于疫情防控物资采购 |
22 | 2.4 | 七位液化气站爱心人士 | 70000 | 将在县指挥部的统一调度下,及时拨付资金用于疫情防控物资采购 |
23 | 2.4 | 爱心人士阳昌绍 | 2000 | 将在县指挥部的统一调度下,及时拨付资金用于疫情防控物资采购 |
24 | 2.4 | 江西佳鸿电瓷制造有限公司 | 50000 | 将在县指挥部的统一调度下,及时拨付资金用于疫情防控物资采购 |
25 | 2.4 | 江西文忠房地产开发有限公司 | 150000 | 将在县指挥部的统一调度下,及时拨付资金用于疫情防控物资采购 |
26 | 2.5 | 江西仙凤园林绿化工程有限公司 | 20000 | 将在县指挥部的统一调度下,及时拨付资金用于疫情防控物资采购 |
27 | 2.5 | 萍乡市旺竹环保再生能源有限公司童洪钢 | 2000 | 将在县指挥部的统一调度下,及时拨付资金用于疫情防控物资采购 |
28 | 2.5 | 芦溪县花炮行业商会 | 50000 | 将在县指挥部的统一调度下,及时拨付资金用于疫情防控物资采购 |
29 |
|