根据《关于印发<江西省就业补助资金管理办法>的通知》(赣财社〔2019〕1号)文件精神,现将上栗县返乡农民工创业孵化基地13家入驻企业(见附件)申请运营费补贴情况予以公示。公示期限为12月28日至1月7日。监督电话:0799-3668010。
附件: 上栗县返乡农民工创业孵化基地入驻企业申请2020年4月—2021年3月运营费 补贴明细
序号 | 申请单位账号名称 | 法人代表 | 申请金额(元) | 补贴金额60%(元) | 备注 | 1 | 上栗县峰甜贸易有限公司 | 叶金锋 | 26784 | 16070 |
| 2 | 上栗县瀚博贸易有限责任公司 | 欧阳禄志 | 26784 | 16070 |
| 3 | 上栗县洋洋贸易有限公司 | 欧阳梦生 | 27156 | 16293 |
| 4 | 萍乡市跃日贸易有限公司 | 荣 亭 | 26412 | 15847 |
| 5 | 上栗县京美贸易有限公司 | 王宗良 | 27156 | 16293 |
| 6 | 萍乡市佳佳贸易有限公司 | 刘家新 | 27528 | 16516 |
| 7 | 上栗县宏泰贸易有限公司 | 张 轲 | 26412 | 15847 |
| 8 | 上栗蓓蕾贸易有限公司 | 廖培培 | 26412 | 15847 |
| 9 | 萍乡市萃源贸易有限公司 | 朱海英 | 26784 | 16070 |
| 10 | 上栗县景升建筑工程有限公司 | 钟绵生 | 27156 | 16293 |
| 11 | 上栗县悠甜贸易有限公司 | 欧阳增友 | 26784 | 16070 |
| 12 | 上栗县绿福康食品有限公司 | 欧阳桔子 | 26412 | 15847 |
|
|
|
| 321780 | 193063 |
|
上栗县电子商务创业孵化基地入驻企业申请2021年2月—2021年9月运营费补贴明细 | |
序号 | 申请单位名称 | 法人代表 |
|
| 申请金额 | 补贴金额(60%) | 备注 | 1 | 上栗县鼎好科技有限公司 | 阳仟 |
|
| 7463 | 4477 | 2021.2-2021.9房租补贴 (其中减免一个月房租) |
|